Твердопаливний котел Данко 20ТН
9 582 ₴
- +380 (93) 773-73-70менеджер
- +380 (95) 491-27-56Менеджер
- Немає в наявності
- Код: Д20ТН
Опис
Котли серії «Данко-ТН» со сталевим теплообмінником працюють на різних різновидів твердого палива: вугілля, деревина, торф. Котли призначені для опалення будь-яких приміщень комунально-побутового призначення, де немає можливості під'єднання до системі газопостачання.
Основою котла є сталевий теплообмінник власного виробництва, що забезпечує надійну та високоефективну роботу котла. Котли цієї додатково можуть бути обладнані вентилятором і контролером для автоматизації роботи котла або регулятором тяги, який регулює кількість повітря, що надходить у камеру спалювання і відповідно температуру води в системою за допомогою відкриття або закриття повітряної заслінки.
Термін експлуатації приладів — не менш ніж 15 років. Основні переваги котлів «Данко-ТН»: легкість обслуговуванні, одного завантаження палива вистачає на 6-8 годин ефективної роботи.
Технічні характеристики Данко-20 ТН | |
Тип палива | Вугілля кам'яне, антрацит ДСТУ 3472 |
Номінальна теплопродуктивність, кВт, ±10% | 20 |
Розрідження за котлом, Па, не більш ніж | 10-25 |
Під'єднання до системи опалення, різь | G 1½ |
Приєднувальні розміри: до димоходу, мм | Ø150 |
Висота димоходу, не менш ніж, м | 5 |
Номінальна витрата палива: вугілля кам'яне, кг/год | 5,6 |
Номінальна витрата палива: антрацит, кг/год | 3,3 |
Коефіцієнт корисної дії: вугілля кам'яне, %, не нижче | 72,3 |
Коефіцієнт корисної дії: антрацит, %, не нижчий | 77,3 |
Температура продуктів згоряння, °C, не менш ніж | 140 |
Об'єм води в котлі, л | 68 |
Глибина топки, мм | 430 |
Робочий тиск води мінімальний, МПа | 0,1 |
Робочий тиск води максимальний, МПа | 0,25 |
Робочий цикл котла, вихід речовин, що летять до 50%, година. | 6 |
Робочий цикл котла, вихід речовин до 17%, година | 8 |
Глибина, мм, не більш ніж | 825 |
Ширина, мм, не більш ніж | 545 |
Висота, мм, не більш ніж | 1240 |
Об'єм завантаженого палива, л | 55 |
Маса, кг, не більш ніж | 180 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Данко |
Країна виробник | Україна |
Вага | 180 кг |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | Дрова, Кам'яне вугілля, Антрацит |
Гарантійний термін | 24 міс |
Кількість завантажень палива в добу | 1 раз/добу |
Кількість теплообмінників | 5 шт. |
Коефіцієнт корисної дії | 77.3 % |
Максимальна температура димових газів | 140 град. |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
Потужність номінальна | 20 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Об'єм води в котлі | 68 л |
Об'єм камери згоряння | 55 л |
Витрата твердого палива | 3.3 кг/год |
Регулювання потужності, до | 100 % |
Регулювання потужності, від | 50 % |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Спосіб установки | Підлоговий |
Теплоносій | Вода |
Тип котла | Класичний |
Тип топки | Закрита |
Колір | Жовтий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
Висота | 1240 мм |
Глибина | 825 мм |
Ширина | 545 мм |
Користувацькі характеристики | |
Опалювальна площа кв. м. | 200 |
Товщина сталі, мм | 5 |
- Ціна: 9 582 ₴