

1 500 ₴
Властивості
| Число оборотів холостого ходу | 0 - 1450 об/хв |
| Діаметр патрона | 10 мм |
| Тип патрона | швидкознімний, металевий |
| Максимальний крутний момент | 30 Нм |
| Плавний пуск | Є |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Рівень звукового тиску | LpA = 76,1 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 87,3 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень вібрації м / с2 | 7 м/с2; K = ± 1.5 м/с2 |
| Рівень захисту | IP20 |
| Діаметр свердління: дерево / метал / цегла | 20/10/- мм |
| Ступінь обертального моменту | 21 + 1 |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Procraft |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип | Шуруповерт |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | безударний |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Мінімальний діаметр патрона | 0.8 мм |
| Максимальний діаметр патрона | 10 мм |
| Кількість ступенів затяжки | 21 |
| Максимальний крутний момент | 30 H*m |
| Максимальна кількість обертів | 1450 об/хв |
| Матеріал корпусу редуктора | Метал |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Додаткові функції | |
| Ударний режим | Ні |
| Кількість швидкостей роботи | 2 |
| Реверс | Так |
| Регулювання кількості обертів | Так |
| Підсвічування робочої зони | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Гальмо двигуна | Так |
| Комплектація | |
| Тип упаковки | Паперова коробка |
| Додатковий акумулятор | Ні |
| Прогумована рукоятка | Так |
| Живлення | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 1.5 А. г |
| Напруга акумулятору | 20 В |
| Час зарядки акумулятора | 1 годин |
| Тип зарядного пристрою | Імпульсні |